Ergebnisse der Studierendenrats- und Fachschaftswahlen vom 06. & 07.12.2017.
Fachschaften
Fachschaft 1:
Kandidat*in | Stimmen (Anzahl) | Stimmen (in %)* |
Gewählt/Nachrücker*in |
Natalie Kraemer | 35 | 11,86 | 1. Vorsitzende** |
Ha Ly Cao | 35 | 11,86 | gewählt |
Daniel Fraidych | 30 | 10,17 | gewählt |
Victoria Handschuch | 30 | 10,17 | gewählt |
Romy Skade | 28 | 9,49 | gewählt |
Johanna Lemke | 26 | 8,81 | 1. Nachrückerin** |
Hedda Fiedler | 26 | 8,81 | 2. Nachrückerin** |
Joana Weber | 23 | 7,80 | 3. Nachrückerin |
Laura Knöchelmann | 22 | 7,46 | 4. Nachrückerin |
Sonia Sackmann | 21 | 7,12 | 5. Nachrückerin |
Nicole Asmalsky | 19 | 6,44 | 6. Nachrückerin |
295 | 99,99 |
Fachschaft 2:
Kandidat*in | Stimmen (Anzahl) | Stimmen (in %)* |
Gewählt/Nachrücker*in |
Apostolos Toulikas | 59 | 22,26 | 1. Vorsitzender |
Lisa Gelhar | 55 | 20,75 | gewählt |
Sebastian Lindner | 53 | 20,00 | gewählt |
Chris Gövert | 53 | 20,00 | gewählt |
Silvan Ostheimer | 45 | 16,98 | gewählt |
265 | 99,99 |
Fachschaft 3:
Kandidat*in | Stimmen (Anzahl) | Stimmen (in %) |
Gewählt/Nachrücker*in |
John Marshall | 118 | 16,34 | 1. Vorsitzender |
Katharina Weiler | 82 | 11,36 | gewählt |
Maike Fockens | 80 | 11,08 | gewählt |
Frigga Porsch | 68 | 9,42 | gewählt |
Ella Dlugowski | 66 | 9,14 | gewählt |
Marek Janßen | 65 | 9,00 | 1. Nachrücker |
Mona Bätge | 63 | 8,73 | 2. Nachrückerin |
Pirko Tönnishoff | 61 | 8,45 | 3. Nachrücker |
Marcel Englisch | 60 | 8,31 | 4. Nachrücker |
Cecilia Natalie Strom | 59 | 8,17 | 5. Nachrückerin |
722 | 100,00 |
Fachschaft 4:
Kandidat*in | Stimmen (Anzahl) | Stimmen (in %)* |
Gewählt/Nachrücker*in |
Jasser Saad | 63 | 15,14 | 1. Vorsitzender |
Linus Andrae | 44 | 10,58 | gewählt |
Christoph Kirchhefer | 39 | 9,38 | gewählt |
Thorben Riechers | 38 | 9,13 | gewählt |
Jan Cordes | 38 | 9,13 | gewählt |
Andreas Grimm | 36 | 8,65 | 1. Nachrücker |
Erik Müller | 35 | 8,41 | 2. Nachrücker |
Dominik Holtkamp | 34 | 8,17 | 3. Nachrücker |
Patrick Brandt | 33 | 7,93 | 4. Nachrücker |
Christos Kakoulidis | 31 | 7,45 | 5. Nachrücker |
Julian Wethmar | 25 | 6,01 | 6. Nachrücker |
416 | 99,98 |
Fachschaft 5:
Kandidat*in | Stimmen (Anzahl) | Stimmen (in %)* |
Gewählt/Nachrücker*in |
Lucas Drever | 87 | 10,73 | 1. Vorsitzender |
Björn Selent |
86 | 10,60 | gewählt |
Meik Seedorf | 84 | 10,36 | gewählt |
Luka Kliewe | 75 | 9,25 | gewählt |
Wilhelm Wutzler | 70 | 8,63 | gewählt |
David Zucchi | 59 | 7,27 | 1. Nachrücker |
Nils Morcinek | 58 | 7,15 | 2. Nachrücker** |
Johannes Brörmann | 58 | 7,15 | 3. Nachrücker** |
Lotte Pohl | 55 | 6,78 | 4. Nachrückerin |
Lea Bothe | 51 | 6,29 | 5. Nachrückerin |
Marlis Reiber | 49 | 6,04 | 6. Nachrückerin |
Tobias Herbst | 48 | 5,92 | 7. Nachrücker |
Jan Kurz | 31 | 3,82 | 8. Nachrücker |
811 | 99,99 |
* bedingt durch Rundungen
** Losverfahren
Studierendenrat (SR):
Die Ergebnisse zur Studierendenratswahl kannst du hier als pdf downloaden.
Vorläufige Ergebnisse der Nachwahlen zu den Fachschaften 1,3 und 5 vom 04.04.2017.
Fachschaft 1:
Kandidat*in | Stimmen (Anzahl) | Stimmen (in %)* |
Gewählt/Nachrücker*in |
Natalie Kraemer | 14 | 31,11 | Ja |
Johanna Lemke | 12 | 26,67 | 1. Nachrückerin |
Dimitrius Berger | 5 | 11,11 | 2. Nachrücker |
Nesrin Friedrich | 14 | 31,11 | Ja |
Fachschaft 3:
Kandidat*in | Stimmen (Anzahl) | Stimmen (in %)* |
Gewählt/Nachrücker*in |
Inga Kleinemeyer | 33 | 100,00 | Ja |
Fachschaft 5:
Kandidat*in | Stimmen (Anzahl) | Stimmen (in %)* |
Gewählt/Nachrücker*in |
Jonas Brunschier | 12 | 57,14 | Ja |
Sara Theimann | 5 | 23,81 | 1. Nachrückerin |
Luka Johnsen | 3 | 14,29 | 2. Nachrücker |
Timo Guirado-Böhm | 1 | 4,76 | 3. Nachrücker |
Vorläufige Wahlergebnisse als pdf zum Download mit “Statistik”.