2018:
Ergebnisse der Studierendenrats- und Fachschaftswahlen vom 05. & 06.12.2018.
- Fachschaften (direkt zu den SR-Ergebnissen springen)
Fachschaft 1:
Kandidat*in | Stimmen (Anzahl) | Stimmen (in %)* |
Gewählt/Nachrücker*in |
Romy Skade | 103 | 10,44 | gewählt |
Victoria Handschuch | 112 | 11,35 | gewählt |
Daniel Fraidych | 98 | 9,93 | gewählt |
Hy Ly Cao | 118 | 11,96 | 1. Vorsitzende |
Jathusan Manotheepahn | 113 | 11,45 | gewählt |
Jonas Nurmann | 43 | 4,36 | 8. NR** |
Fabian Schacht | 45 | 4,56 | 6. NR |
Aline Gauptis | 53 | 5,37 | 5. NR |
Allegra Vonheiden | 43 | 4,36 | 7. NR** |
Jessica Habermann | 64 | 6,48 | 2. NR** |
Melina Otten | 54 | 5,47 | 4. NR |
Dheebika Patkunaraja | 64 | 6,48 | 3. NR** |
Kyu-Min Kim | 77 | 7,80 | 1. NR |
987 | 100,01 |
Standort | Zahl der Wahlberechtigten | Zahl der Wähler*innen | Wahlbeteiligung in % |
Werderstraße | 2.927 | 262 | 8,95 |
IGC | 311 | 2 | 0,64 |
Gesamt | 3.238 | 264 | 8,15 |
NR = Nachrücker*in / * gerundet / ** Losentscheid
Fachschaft 2:
Kandidat*in | Stimmen (Anzahl) | Stimmen (in %)* |
Gewählt/Nachrücker*in |
Thorben Riechers | 23 | 8,24 | 3. NR |
Tjark Eichhorn | 40 | 14,34 | gewählt |
Lisa Gelhar | 45 | 16,13 | 1. Vorsitzende |
Adrian Skonieczny | 25 | 8,96 | 2. NR |
Antonia Fockers | 36 | 12,90 | gewählt |
Clemens Iglhaut | 38 | 13,62 | gewählt |
Chris Gövert | 42 | 15,05 | gewählt |
Holger Weustink | 30 | 10,75 | 1. NR |
279 | 99,99 |
Standort | Zahl der Wahlberechtigten | Zahl der Wähler*innen | Wahlbeteiligung in % |
Neustadtswall | 1.081 | 81 | 7,49 |
Gesamt | 1.081 | 81 | 7,49 |
NR = Nachrücker*in / * gerundet
Fachschaft 3:
Kandidat*in | Stimmen (Anzahl) | Stimmen (in %) |
Gewählt/Nachrücker*in |
Moritz Justin | 73 | 14,60 | gewählt |
Christoph Görg | 73 | 14,60 | gewählt |
Nadine Eckhardt | 74 | 14,80 | gewählt |
Jan Fokko Hayen | 75 | 15,00 | gewählt |
Berit Buth | 61 | 12,20 | 2. NR |
Frigga Porsch | 68 | 13,60 | 1. NR |
Sarah Paulsen | 76 | 15,20 | 1. Vorsitzende |
500 | 100,00 |
Standort | Zahl der Wahlberechtigten | Zahl der Wähler*innen | Wahlbeteiligung in % |
Neustadtswall | 1.161 | 145 | 12,49 |
Gesamt | 1.161 | 145 | 12,49 |
NR = Nachrücker*in
Fachschaft 4:
Kandidat*in | Stimmen (Anzahl) | Stimmen (in %)* |
Gewählt/Nachrücker*in |
Jasser Saad | 39 | 20,10 | gewählt |
Annika Oeltjen | 49 | 25,26 | 1. Vorsitzende |
Sabrina Schack | 36 | 18,56 | gewählt |
Maurice Weiss | 34 | 17,53 | gewählt |
Andreas Grimm | 36 | 18,56 | gewählt |
194 | 100,01 |
Standort | Zahl der Wahlberechtigten | Zahl der Wähler*innen | Wahlbeteiligung in % |
ZIMT | 894 | 60 | 6,71 |
Neustadtswall | 442 | 10 | 2,26 |
Gesamt | 1.336 | 70 | 5,24 |
* gerundet
Fachschaft 5:
Kandidat*in | Stimmen (Anzahl) | Stimmen (in %)* |
Gewählt/Nachrücker*in |
Lars Michalschick | 36 | 7,33 | 1. NR |
Jula Kniep | 93 | 18,94 | 1. Vorsitzende |
Anton Loïc Rudolph | 82 | 16,70 | gewählt |
Jonas Brunschier | 34 | 6,92 | 2. NR |
Sophie Fedler | 87 | 17,72 | gewählt |
Wilhelm Wutzler | 77 | 15,68 | gewählt |
David Zucchi | 82 | 16,70 | gewählt |
491 | 99,99 |
Standort | Zahl der Wahlberechtigten | Zahl der Wähler*innen | Wahlbeteiligung in % |
Werderstraße | 306 | 11 | 3,59 |
ZIMT | 131 | 35 | 26,72 |
Neustadtswall | 1.256 | 112 | 8,92 |
Gesamt | 1.693 | 158 | 9,33 |
NR = Nachrücker*in / * gerundet
II. Studierendenrat
Legislaturperiode 2019/20
Übersicht der gewählten SR-Kandiat*innen:
Liste | Listenname | gewählte Kanditat*innen |
1 | RCDS | Moritz Justin |
2 | EmMA | Nour Alothman
Jasper Marten Köster Lennart Nientit Ezgi Bilmen Ruven Eckert Daniel Grosfeld |
3 | Juso Hochschulgruppe | Christoph Görg
Lara Gerecke Erdem Akkaya Kristin Lindemann |
5 |
Solidarisch und Glücklich | Jan Fokko Hayen |
6 |
MuUsP | Yvonne Gaida
Jasmin Dichter |
7 |
Auch namenlos grandios | Lina Intemann
Meike Grimmig Sandra-Milena Dudalski |
8 |
Die Dualen | Kora Derks |
9 | S.M.N. | Sarah Marie Nolte |
10 | POT – Politics of Things | Fabian Tewes
Emre Cam |
11 | Fraktion Freizeit 4.0 | Marcia Tubach
Mona Liebl Ina Fick |
12 | Studierrat | Dheebika Pathunarasa |
*Losentscheid
Liste | Listenname | Stimmen gesamt |
% aller abgegebenen, gültigen Stimmen |
Mandate** |
1 | RCDS | 28 | 4,14 | 1 |
2 | EmMA | 90 | 13,31 | 6 |
3 | Juso Hochschulgruppe | 134 | 19,82 | 4 |
4 | Kein kreativer Name | 13 | 1,92 | 0 |
5 | Solidarisch und Glücklich | 30 | 4,44 | 1 |
6 | MuUsP | 53 | 7,84 | 2 |
7 | Auch namenlos grandios | 49 | 7,25 | 3 |
8 | Die Dualen | 14 | 2,07 | 1 |
9 | S.M.N. | 15 | 2,22 | 1 |
10 | POT – Politics of Things | 107 | 15,83 | 2 |
11 | Fraktion Freizeit 4.0 | 127 | 18,79 | 3 |
12 | Studierrat | 15 | 2,22 | 1 |
676 | 99,85* | 25 |
* bedingt durch Rundungen
** Einigen Listen hätten nach Prozentzahlen mehr Mandate erzielt, allerdings waren die Listen dann bereits erschöpft.
Weitere Details (z.B. Stimmen nach Standort etc.) findet ihr hier im pdf-Dokument.