Ergebnisse der Studierendenrats- und Fachschaftswahlen vom 04. & 05.12.2019.
- Fachschaften (direkt zu den SR-Ergebnissen springen)
Ergebnisse FS1 Ergebnisse FS2 Ergebnisse FS3 Ergebnisse FS4 Ergebnisse FS5
| Kandidat*in | Stimmen (Anzahl) | Stimmen (in %)* |
Gewählt/Nachrücker*in |
| Dheebika Patkunaraja | 43 | 20,77 | gewählt |
| Kyu-Min Kim | 37 | 17,87 | gewählt |
| Enes Gündüz | 46 | 22,22 | 1. Vorsitzender |
| Giuseppe Margiotta | 39 | 18,84 | gewählt |
| Aline Gauptis | 42 | 20,29 | gewählt |
| 207 | 99,99 |
| Standort | Zahl der Wahlberechtigten | Zahl der Wähler*innen | Wahlbeteiligung in % |
| Werderstraße | 2.843 | 66 | 2,32 |
| IGC | 325 | 0 | 0,00 |
| Gesamt | 3.168 | 66 | 2,08 |
* gerundet
| Kandidat*in | Stimmen (Anzahl) | Stimmen (in %)* |
Gewählt/Nachrücker*in |
| Clemens Iglhaut | 70 | 16,91 | gewählt |
| Thorben Riechers | 44 | 10,63 | 1. NR |
| Adrian Skonieczny | 41 | 9,90 | 2. NR |
| Lisa Gelhar | 73 | 17,63 | gewählt |
| Antonia Fockers | 74 | 17,87 | 1. Vorsitzende |
| Tjark Eichhorn | 59 | 14,25 | gewählt |
| Chris Gövert | 53 | 12,80 | gewählt |
| 414 | 99,99 |
| Standort | Zahl der Wahlberechtigten | Zahl der Wähler*innen | Wahlbeteiligung in % |
| Neustadtswall | 970 | 104 | 10,72 |
| Gesamt | 970 | 104 | 10,72 |
NR = Nachrücker*in / * gerundet
| Kandidat*in | Stimmen (Anzahl) | Stimmen (in %)* |
Gewählt/Nachrücker*in |
| Jannis Wagner | 101 | 32,37 | gewählt |
| Nadine Eckhardt | 110 | 35,26 | 1. Vorsitzende |
| Nicole Schuffels | 101 | 32,37 | gewählt |
| 312 | 99,99 |
| Standort | Zahl der Wahlberechtigten | Zahl der Wähler*innen | Wahlbeteiligung in % |
| Neustadtswall | 1133 | 145 | 12,80 |
| Gesamt | 1133 | 145 | 12,80 |
* gerundet
| Kandidat*in | Stimmen (Anzahl) | Stimmen (in %)* |
Gewählt/Nachrücker*in |
| Merle Oppermann | 57 | 15,45 | gewählt |
| Jasser Saad | 38 | 10,30 | 1. NR |
| Antonello Pastore | 45 | 12,20 | gewählt |
| Leonard Kühlke | 46 | 12,47 | gewählt |
| Lisa Geue | 41 | 11,11 | gewählt |
| Christian Koschwitz | 23 | 6,23 | 3. NR |
| Kenneth Mattner | 61 | 16,53 | 1. Vorsitzender |
| Wojciech Piotr Sokolowski | 22 | 5,96 | 4. NR |
| Gülhan Yanar | 36 | 9,76 | 2. NR |
| 369 | 100,01 |
| Standort | Zahl der Wahlberechtigten | Zahl der Wähler*innen | Wahlbeteiligung in % |
| ZIMT | 911 | 78 | 8,56 |
| Neustadtswall | 434 | 29 | 6,68 |
| Gesamt | 1.345 | 107 | 7,96 |
NR = Nachrücker*in / * gerundet
| Kandidat*in | Stimmen (Anzahl) | Stimmen (in %)* |
Gewählt/Nachrücker*in |
| Anton Loïc Rudolph | 64 | 10,79 | 3. NR |
| Jula Kniep | 72 | 12,14 | gewählt |
| Sophie Fedler | 78 | 13,15 | gewählt |
| Alina Arndt | 79 | 13,32 | gewählt |
| Jonas Brunschier | 68 | 11,47 | 1. NR |
| Samir Altoueimeh | 74 | 12,48 | gewählt |
| Jonas Heß | 93 | 15,68 | 1. Vorsitzender |
| Thies Marohn | 65 | 10,96 | 2. NR |
| 593 | 99,99 |
| Standort | Zahl der Wahlberechtigten | Zahl der Wähler*innen | Wahlbeteiligung in % |
| Werderstraße | 304 | 28 | 9,21 |
| ZIMT | 110 | 26 | 23,64 |
| Neustadtswall | 1.235 | 113 | 9,15 |
| Gesamt | 1.649 | 167 | 10,13 |
NR = Nachrücker*in / * gerundet
II. Studierendenrat
Legislaturperiode 2020/21

Übersicht der gewählten SR-Kandiat*innen:
| Liste | Listenname | gewählte Kanditat*innen |
| 1 | FASAtastisch | Nadine Eckhardt
Lasse Voigt Marina Wilsmann Nicole Schuffels Levke Niesche Laura Themm Sebastian Bohn Brid Kanschat Daniel Evans Inge-Luisa Rüten-Budde Johannes Geweke Luise Grimberger Tia Sharia Sarnow |
| 2 | MOVE – Just Do IT! | Jonas Brunschier
Samier Altoueimeh |
| 3 | Juso Hochschulgruppe | Marcel Budzynski
Annalena Böckmann Johannes von Minden Lara Gerecke Pascal Behnke Pablo Menge Lizza Besecke Christoph Görg |
| 4 |
Soziale Gerechtigkeit | Pieter Vellema |
| 5 |
Studierendenrat (amtierender) | Kora Derks |

| Liste | Listenname | Stimmen gesamt |
% aller abgegebenen, gültigen Stimmen |
Mandate** |
| 1 | FASAtastisch | 187 | 34,63 | 13 |
| 2 | Juso Hochschulgruppe | 151 | 27,96 | 8 |
| 3 | MOVE – Just Do IT! | 128 | 23,70 | 2 |
| 4 | Studierendenrat (amtierender) | 41 | 7,59 | 1 |
| 5 | Solidarisch und Glücklich | 33 | 6,11 | 1 |
| 540 | 99,99* | 25 |
* bedingt durch Rundungen
** Einigen Listen hätten nach Prozentzahlen mehr Mandate erzielt, allerdings waren die Listen dann bereits erschöpft.
Weitere Details (z.B. Stimmen nach Standort etc.) findet ihr hier im pdf-Dokument***.
***im pdf steht, dass es sich um vorläufige Ergebnisse handelt. Seit dem 11.12.2019 – 14.00h sind diese Ergebnisse gleichbedeutend mit den endgültigen Wahlergebnissen.
