Hier findest du die Wahlergebnisse der Studierendenrats- und Fachschaftswahlen vom Februar 2022 (reine Briefwahl) – Amtszeit: 2022/23
Die Ergebnisse findest du auch im AULIS (bitte erst im AULIS einloggen, dann auf den Link klicken) oder hier als pdf-Datei zum Download.
Direkt zu den Ergebnissen der Fachschaften springen
I. Ergebnisse Studierendenrat:
1. Die Linke.SDS:
| Kandidat*in | Erhaltene Stimmen (Person): | Gewählt: |
| Lena Tamara Reinhardt | 8 | Ja |
| Listenstimmen: | Gesamt: | |
| 5 | 13 |
2. RCDS:
| Kandidat*in | Erhaltene Stimmen: | Gewählt: |
| Eric Fricke | 8 | ja |
| Dennis Ahrens | 4 | ja |
| Listenstimmen: | Gesamt: | |
| 3 | 15 |
3. GloBal:
| Kandidat*in | Erhaltene Stimmen: | Gewählt: |
| Katharina Vater | 2 | ja |
| Sina Glinka | 5 | ja |
| Jule Sauer | 3 | ja |
| Jerome Geisinger | 1 | ja |
| Tomke Ziegenbein | 2 | ja |
| Tobias Eichner | 4 | ja |
| Michelle de Leeuw | 2 | ja |
| Jula-Constanze Eichhorn | 0 | ja* |
| Binta Jadama | 0 | ja* |
| Merit Mikhail | 2 | ja |
| Lisa Jarmuth | 7 | ja |
| Daniel Rothe | 1 | ja |
| Janis Van der Grinten | 0 | nein* (1.NR) |
| Johannes von Minden | 4 | ja |
| Florian Wiese | 1 | ja |
| Listenstimmen: | Gesamt: | |
| 12 | 46 |
*per Losentscheid
4. Jusos Hochschulgruppe
| Kandidat*in | Erhaltene Stimmen: | Gewählt: |
| Öznur Yildiz | 2 | ja |
| Timo Leib | 10 | ja |
| Josephine Krause | 4 | ja |
| Max Nordmann | 0 | ja |
| Nils Laumberg | 2 | ja |
| Ilka Hinrichs | 6 | ja |
| Listenstimmen: | Gesamt: | |
| 4 | 28 |
5. Fak 1
| Kandidat*in | Erhaltene Stimmen: | Gewählt: |
| Eva Marie Gogoll | 7 | ja |
| Listenstimmen: | Gesamt: | |
| 1 | 8 |
6. Bildung beyond Borders
| Kandidat*in | Erhaltene Stimmen: | Gewählt: |
| Hasan Rachag | 19 | ja |
| Listenstimmen: | Gesamt: | |
| 1 | 20 |
Wahlberechtigte: 8.679
Anzahl der Wähler*innen: 136
Wahlbeteiligung in %: 1,57
Abgegebene Stimmzettel: 136
davon ungültige Stimmzettel: 6
FS 1 (Wirtschaftswissenschaften)
| Kandidat*in | Erhaltene Stimmen: | Gewählt: |
| Hasan Rachag | 8 | ja – Vorsitzende*r |
FS 2 (Bau, Architektur und Umwelt)
| Kandidat*in | Erhaltene Stimmen: | Gewählt: |
| Phillipp Schwebke | 9 | ja – Vorsitzende*r |
FS 3 (Gesellschaftswissenschaften)
| Kandidat*in | Erhaltene Stimmen: | Gewählt: |
| Ian-Benedict Brunn | 20 | ja |
| Sina Glinka |
27 | ja – Vorsitzende*r |
| Pauline Lemb | 22 | ja |
| Tim Schröter |
17 | nein (1. NR) |
| Leonie Kristin Klemen |
21 | ja |
| Jonathan Huesmann |
10 | nein (2. NR) |
| Janis Wenck |
3 | nein (3. NR) |
| Florian Wiese |
22 | ja |
FS 4 (Elektrotechnik und Informatik)
| Kandidat*in | Erhaltene Stimmen: | Gewählt: |
| Charlotte Benckert | 8 | ja |
| Leon Peters | 9 | ja – Vorsitzende*r |
FS 5 (Natur und Technik)
| Kandidat*in | Erhaltene Stimmen: | Gewählt: |
| Adrian Lubrich | 37 | ja |
| Johannes Heß | 30 | ja |
| Astrid Kumkar | 49 | ja – Vorsitzende*r |
