Hier findest du die vorläufigen Wahlergebnisse der Nachwahlen der Fachschaften 1, 2, 4 und 5 vom 18.07.2022.
Fachschaft 1
Kandidat*in | Stimmen WS | Stimmen NSW | Stimmen ZIMT | Gesamt: | gewählt/Nachrücker*in |
Ilka Hinrichs | 11 | – | – | 11 | gewählt |
Timo Leib | 6 | – | – | 6 | gewählt |
Quoc Bang Trinh | 5 | – | – | 5 | gewählt |
Öznur Yildiz | 4 | – | – | 4 | gewählt |
Anzahl Wähler*innen: 12
ungültige Stimmen: 0
Fachschaft 2
Kandidat*in | Stimmen WS | Stimmen NSW | Stimmen ZIMT | Gesamt: | gewählt/Nachrücker*in |
Melvin Fischer | – | 11 | – | 11 | gewählt |
Korbinian Heuer | – | 13 | – | 13 | gewählt |
Luk Johan Tabel | – | 10 | – | 10 | gewählt |
Franziska Schrandt | – | 15 | – | 15 | gewählt |
David Erwin Slawinski | – | 5 | – | 5 | 1. NR |
Anzahl der Wähler*innen: 19
ungültige Stimmen: 0
Fachschaft 4
Kandidat*in | Stimmen WS | Stimmen NSW | Stimmen ZIMT | Gesamt: | gewählt/Nachrücker*in |
Magdalena Kleihaus | – | 7 | 6 | 13 | gewählt |
Alisa Schumann | – | 6 | 4 | 10 | gewählt |
Jan Sudhoff | – | 8 | 0 | 8 | 1. NR |
Anastasija Cventanovic | – | 3 | 3 | 6 | 2. NR |
Henrik Janovsky | – | 0 | 18 | 18 | gewählt |
Anzahl der Wähler*innen: 31
ungültige Stimmen: 0
Fachschaft 5
Kandidat*in | Stimmen WS | Stimmen NSW | Stimmen ZIMT | Gesamt: | gewählt/Nachrücker*in |
Alina Arndt | 1 | 11 | 0 | 12 | gewählt |
Emil Barthow | 2 | 10 | 0 | 12 | gewählt |
Anzahl der Wähler*innen: 15
ungültige Stimmen: 0